Technische Details Knaus Boxstar 600 Solution
| Chassis | Fiat Ducato L4H3 |
| Motor | Multijet Diesel |
| Gesamtlänge | 5,99 m |
| Breite cm (außen / innen) | 205 / 187 |
| Höhe cm (außen / innen) | 282 / 218 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Masse in fahrbereitem Zustand | 2.910 kg |
| maximale Zuladung* | 590 kg |
| Anhängerlast | 2.500 kg |
| Bereifung | 225/75 R16 CP; 6Jx16“ ET 68 |
| Radstand | 4,04 m |
| Wendekreis | 14,2 m |
| gesicherte Sitzplätze | 4 |
| automatische 3-Punkt-Gurte | 4 |
| Schlafplätze | bis zu 5 |
| Bettenmaße Heck | 194 x 140 cm |
| Bettenmaße Hubbett | 194 x 130 cm |
| lichte Höhe Hubbett | 50 cm |
| mögliche Anzahl Gasflaschen | 2 x 11 kg |
| Heizung | Truma Combi 4 |
| Warmwasser | 10 l |
| Frischwassertank | bis zu 100 l |
| Abwassertank | 85 l |
